| Δυναμικότητα και διαμόρφωση: | EDS3900 | Εύρος ανάλυσης: | 00,01 έως 99,99% |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Τύπο δείγματος: | Στερεό, σκόνη, υγρό |
| Τάση σωλήνα ακτίνων Χ: | 5KV ~ 50KV | παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης: | 0 ~ 50KV |
| Ρεύμα σωλήνων ακτίνας X: | 0μA ~ 1000μA | Κάμερα: | Κάμερα HD |
| Επισημαίνω: | High Accuracy Gold Purity Tester,Wide Analysis Range Platinum Fluorescence Spectrometer,EDS3900 XRF Spectrometer |
||
Ελεγκτής αγνότητας χρυσού πολύτιμων μετάλλων Δοκιμαστής αυθεντικότητας χρυσού
Φασματόμετρο φθορισμού πλατίνας
Εισαγωγή προϊόντος:
Αυτό το προϊόν είναι ένα υψηλής ποιότητας μη καταστροφικό όργανο δοκιμών που χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά τεχνολογίας φασματοσκοπίας XRF (φθορισμού ακτίνων Χ). Ειδικά σχεδιασμένο για τη βιομηχανία πολύτιμων μετάλλων, μπορεί να αναλύσει με ακρίβεια και ταχύτητα τη στοιχειακή περιεκτικότητα σε χρυσό, πλατίνα, χρυσό καράτι, παλλάδιο, ασημένια κοσμήματα και διάφορα κράματα. Παρέχει ακριβή αποτελέσματα μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς να καταστρέφει το δείγμα, καθιστώντας το απαραίτητο εργαλείο για κοσμηματοπωλεία, ενεχυροδανειστήρια, ανακυκλωτές, οργανισμούς ελέγχου ποιότητας και κατασκευαστές.
Σενάρια εφαρμογής:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Παράμετροι προϊόντος:
| Απόδοση και Διαμόρφωση | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Εύρος ανάλυσης | 0,01% έως 99,99% | 0,01% έως 99,99% | 0,01% έως 99,99% | 0,01% έως 99,99% | ppm σε 99,99% |
| Ακρίβεια | 0,1% (Au≥96%) | 0,1% (Au≥96%) | 0,05% έως 0,1% (Au≥96%) | 0,05% (Au≥96%) | 0,03%(Au≥96%) |
| Δείγμα φόρμας | Στερεό, σκόνη, υγρό | Στερεό, σκόνη, υγρό | Στερεό, σκόνη, υγρό | Στερεό, σκόνη, υγρό | Στερεό, σκόνη, υγρό |
| Τάση σωλήνα ακτίνων Χ | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Τροφοδοτικό υψηλής τάσης | 0 ~ 50 KV | 0 ~ 50 KV | 0 ~ 50 KV | 0 ~ 50 KV | 0 ~ 50 KV |
| Ρεύμα σωλήνα ακτίνων Χ | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Κάμερα | HD κάμερα | HD κάμερα | HD κάμερα | HD κάμερα | HD κάμερα |
| Φίλτρα | Επιλέξιμοι προσαρμοσμένοι διακόπτες | ||||
| Τύπος ανιχνευτή | Αναλογικός μετρητής σωλήνας | Αναλογικός μετρητής σωλήνας | Αναλογικός μετρητής σωλήνας | Αναλογικός μετρητής σωλήνας | Si-PIN |
| Πολυκαναλικός Αναλυτής | DMCP | DMCP | Ψηφιακό πολυκάναλο | Ψηφιακό πολυκάναλο | Ψηφιακό πολυκάναλο |
| Μέγεθος θαλάμου δείγματος | 310 * 280 * 60 (mm) | 325 * 325 * 90 (χιλ.) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) |
| Ώρα δοκιμής | 5 ~ 60 δευτερόλεπτα | 5 ~ 60 δευτερόλεπτα | 5 ~ 60 δευτερόλεπτα | 5 ~ 60 δευτερόλεπτα | 5 ~ 60 δευτερόλεπτα |
| Εύρος ανάλυσης | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 στοιχεία:Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 στοιχεία από νάτριο (Na) έως ουράνιο (U) μεταξύ όλων των στοιχείων Έως 28 στοιχεία ταυτόχρονα κάθε φορά |
| Λογισμικό ανάλυσης | ποιοτική και ποσοτική | ποιοτική και ποσοτική | ποιοτική και ποσοτική | ποιοτική και ποσοτική | ποιοτική και ποσοτική |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | 400 * 430 * 350 (mm) | 400 * 430 * 350 (mm) | 510 * 400 * 420 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) |
| Βάρος | 33 κιλά | 33 κιλά | 36 κιλά | 36 κιλά | 36 κιλά |
Εταιρικό Προφίλ:
![]()
![]()