| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | BAXIT |
| Αριθμό μοντέλου: | BXT-Feed AA Std |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | US $7065.0 - 19144.0 / Set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί χαρτιού/ξύλινο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs |
| Εύρος μήκους κύματος: | 190nm~700nm | Λάθος ένδειξης μήκους κύματος: | ≤±1nm |
|---|---|---|---|
| Σφάλμα επαναληψιμότητας μήκους κύματος: | ≤±0.1nm | Δυναμικός θόρυβος: | ≤±0,75x10-5AU (Μεθανόλη,1mL/min,254nm,20°C) |
| Δυναμική μετατόπιση γραμμής βάσης: | ≤±1x10-4AU/h (Μεθανόλη,1mL/min,254nm,20℃) | Γραμμική σειρά: | ≥104 |
| Επισημαίνω: | laboratory liquid chromatograph analyzer,HPLC analyzer for trace detection,industrial HPLC liquid analyzer |
||
HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV-VIS Spectrophotometric Detector High Pressure Solvent Delivery System HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV501 Ultraviolet Detector for High Performance Liquid Chromatography Product information Technical Specifications Upgraded High Performance Liquid Chromatograph Upgraded ultraviolet-visible variable wavelength detector Upgraded high-pressure constant-current infusion pump Wavelength range 190nm~700nm Infusion method