Measurement mode: | Optical Rotation,Specific Rotation,Concentration、Brix | Instrument light source: | Light Emitting Diode (LED) + Interference Filter |
---|---|---|---|
Working wavelength: | 589nm(Sodium D-line Spectroscopy) | Measurement range: | ±45°(Optical Rotation)±120°Z(Brix) |
Minimum Reading: | 0.001°(Optical Rotation)0.01°Z(Brix) | Repetition: | ≤0.002°(Optical rotation) (Standard deviation σ) |
Επισημαίνω: | Πολαριμέτρο οθόνης αφής,Ψηφιακό αυτόματο πολαριμέτρο,Πλήρως αυτόματο πολαριμέτρο |
Εισαγωγή στο αυτόματο πολαριμέτρο
Το μέτρο οπτικής περιστροφής είναι ένα όργανο για τη μέτρηση της οπτικής περιστροφής των ουσιών.περιεκτικότητα και καθαρότητα των ουσιών, και εφαρμόζεται ευρέως στους βιομηχανικούς τομείς όπως η παραγωγή ζάχαρης, τα φαρμακευτικά προϊόντα, το πετρέλαιο, τα τρόφιμα και η χημική μηχανική,καθώς και σε σχετικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
Πρότυπο προϊόντος και παραμέτρους
Πάρτε το BXT-SGW2 ως παράδειγμα
Σχήμα | BXT-SGW2 Αυτοματοποιημένο (θερμοστατικό) πολαριμέτρο |
Τρόπος μέτρησης | Οπτική περιστροφή, ειδική περιστροφή, συγκέντρωση, Brix |
Πηγή φωτός οργάνου | Δίοδος εκπομπής φωτός (LED) + φίλτρο παρεμβολών |
Δραστηριώδες μήκος κύματος | 589nm ((Συμπλήρωση D-line Sodium Spectroscopy) |
Πεδίο μέτρησης | ±45° (Οπτική περιστροφή) ±120°Z (Brix) |
Ελάχιστη ανάγνωση | 0.001° ((Οπτική περιστροφή) 0.01°Z ((Brix) |
Λάθος ένδειξης | ±0,01° ((-15°≤Οπτική περιστροφή≤+15°) ±0,02° ((Οπτική περιστροφή <-15° ή Οπτική περιστροφή>+15°) |
Επαναφορά | ≤ 0,002° (Οπτική περιστροφή) (Συνήθης απόκλιση σ) |
Ρυθμισμός θερμοκρασίας | Ελέγχουσα θερμοκρασία συσκευή Peltier (ενσωματωμένη) |
Περιοχή ελέγχου θερμοκρασίας | 15°C-30°C |
Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ±0,5°C |
Τύπος οθόνης | 7-ιντσών έγχρωμη οθόνη LCD αφής |
Τυποποιημένοι σωλήνες δοκιμής | 100 mm/200 mm κοινός τύπος, 100 mmΤύπος με ελεγχόμενη θερμοκρασία |
Διαπερατότητα δείγματος | 1% |
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232/USB |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
Μέγεθος οργάνου | 710x400x240 (mm) |
Ακριβότητα | βαθμός 0.02 |
Προαιρετικοί τύποι και παραμέτροι δοκιμαστικών σωλήνων που διατίθενται για επιλογή
Εμφάνιση προϊόντος