| Πρότυπο οργάνου: | NTS-332R10 | Ακρίβεια: | ± (2mm+2X10-6·Δ) |
|---|---|---|---|
| Μέτρηση εύρους: | 1000 μέτρα | Μετρήστε το χρόνο: | 0.3~3 δευτερόλεπτα |
| Διάμετρος δίσκου κωδικού: | 79 χλστ | Ελάχιστη ανάγνωση: | 1 ∆/5 ∆ προαιρετικό |
| απεικόνιση: | Φωτογραφία μετωπικής πλευράς | Μήκος κάννης φακού: | 152mm |
| Ενίσχυση: | 30x | Οπτικό πεδίο: | 1°30 |
| Αναλογία ψηφίσματος: | 3» | Ελάχιστη απόσταση εστίασης: | 1.2m |
| Επισημαίνω: | 30X αυτοματοποιημένο συνολικό σταθμό,Συνολικός σταθμός αυτοματοποιημένου εξοπλισμού μετρήσεων,Νότιος συνολικός σταθμός Nts-332r10 |
||
Νότιος Συνολικός Σταθμός
Εξεταστικό εξοπλισμό Βέλτιστη τιμή Αυτοματοποιημένος Συνολικός Σταθμός Νότιος Συνολικός Σταθμός NTS-332R10
| Πρότυπο οργάνου | NTS-332R10 | |
| Μέτρηση αποστάσεων (με στόχους συνεργασίας) | ||
| Μέτρηση εύρους | Συγκρότημα πρίσμα | 5000 μέτρα |
| Αντανακλαστικό φύλλο (60mm*60mm) | 1000 μέτρα | |
| Ακριβότητα | ±(2mm+2X10-6·D) | |
| Χρόνος μέτρησης | Ακριβής μέτρηση 0,35 δευτερόλεπτα / παρακολούθηση 0,2 δευτερόλεπτα | |
| Μέτρηση απόστασης χωρίς πρίσμα (χωρίς συνεργατικό στόχο) | ||
| Μέτρηση εμβέλειας (σκίτρινο Kodak, αντανάκλαση 90%) | 1000 μέτρα | |
| Ακριβότητα | ±(3+2X106·D) mm | |
| Χρόνος μέτρησης | 0.3~3 δευτερόλεπτα | |
| Μέτρηση γωνίας | ||
| Μέθοδος μέτρησης γωνίας | Τεχνολογία απόλυτης κωδικοποίησης γωνιομετρίας | |
| Διάμετρος δίσκου κωδικού | 79 χιλιοστά | |
| Ελάχιστη ανάγνωση | 1 ∆/5 ∆ προαιρετικό | |
| Ακριβότητα | Δύο | |
| Μέθοδος ανίχνευσης | Οριζόντια πλάκα: διάμετρος Βόρειος δίσκος: διάμετρος |
|
| Τηλεσκόπιο | ||
| Εικόνες | Φωτογραφία μετωπικής πλευράς | |
| Μέγεθος του βαρέλι του φακού | 152 χιλιοστά | |
| Αποτελεσματικό άνοιγμα φακού | Τηλεφωτογραφία: 45 χιλιοστά; Περιοχή: 47 χιλιοστά | |
| Μεγέθυνση | 30X | |
| Το οπτικό πεδίο | 1°30 | |
| Ποσοστό ανάλυσης | 3 ̇ | |
| Ελάχιστη απόσταση εστίασης | 1.2m | |
| Συνολικές παραμέτρους συστήματος | ||
| Αντισταθμιστής | Δυαξιακός υγρός φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονικός αντισταθμιστής | |
| Επικοινωνία δεδομένων | ||
| Δίσκος U | Παροχή | |
| Bluetooth | Παροχή | |
| Επίπεδο | ||
| Επίπεδο σωλήνα | 30 ̊/2 mm | |
| Κύκλωμα | 8 ̊/2 mm | |
| Δοκιμαστικό όχημα | ||
| Εικόνες | Φωτογραφία μετωπικής πλευράς | |
| Μεγέθυνση | 3X | |
| Πεδίο εστίασης | 0.3m~∞ | |
| Το οπτικό πεδίο | 5° | |
| Δείξτε το μέρος | ||
| Τύπος οθόνης | Εικόνα HD LCD | |
| Μέγεθος οθόνης | 2.6 ίντσες | |
| Ψηφιακή οθόνη | Το μέγιστο 999999999.9999 Ελάχιστο 1 mm |
|
| Η μπαταρία | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Αναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου/3100mAH | |
| Τετάρτη | Συνεχή ρεύμα 7,4V | |
| Εργασιακές ώρες επαφής | 8 ώρες | |
| Μέγεθος και βάρος | ||
| Μέγεθος | 206mm*180mm*353mm | |
| Βάρος | 5.5 κιλά | |
| Καλός καιρός: συννεφιασμένος, ελαφρύς άνεμος, χωρίς ομίχλη, ορατότητα περίπου 40 χλμ. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()