| Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
|---|---|
| Μάρκα: | BAXIT |
| Πιστοποίηση: | CE、RCO |
| Αριθμό μοντέλου: | Bxt-45D |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10set ανά ημέρα |
| Μοντέλο: | BXT-45D | Τροφοδοτικό: | Μονό ρεύμα 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Ψυκτική ικανότητα: | 4500W / 15500BTU | Όγκος ψυχρού αέρα: | 580 m3/h |
| Κατανάλωση ρεύματος: | 1,4 KW | Τρέχουσα ρεύμα: | 7.4A |
| Όνομα προϊόντος: | 14L | Μέγεθος Σώματος: | 450*510*1100mm |
| Διαστάσεις συσκευασίας: | 520*570*1200mm | Μικτό βάρος: | 65 κιλά |
| Καθαρό Βάρος: | 60 κιλά | Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: | 18-45 ℃ |
| Επισημαίνω: | βιομηχανική φορητή μονάδα εναλλασσόμενου ρεύματος,βιομηχανική φορητή μονάδα κλιματισμού |
||
Split AC Supplier In Use Air Conditioners Βιομηχανικό φορητό κλιματιστικό
Αίτηση και τόπος υποβολής αίτησης:
Αυτό το προϊόν υιοθετεί αυτόματο σύστημα ελέγχου, εισαγόμενο πλήρως κλειστό περιστροφικό συμπιεστή, εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης και άλλα προηγμένα εξαρτήματα.
Η καρδιά σχεδιάζεται και κατασκευάζεται. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να ψύχεται μερικώς, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της δυσκολίας παροχής συνολικής ψύξης σε μεγάλο χώρο.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για συνολική ψύξη σε στενούς χώρους. Εύκολο στη χρήση, δηλαδή για αγορά επειγόντως, δεν χρειάζεται εγκατάσταση, ασφαλές και αξιόπιστο. Το προϊόν έχει το δικό του
Η διαγνωστική λειτουργία, εάν λειτουργεί σωστά, θα προκαλέσει την εμφάνιση του προβλήματος στην οθόνη. Το προϊόν είναι προϊόν χάλυβα, από
Ελαφρύ και εύκαμπτο με τροχαλίες για ανθεκτικότητα. Αυτό το μηχάνημα διαθέτει:
1. Περίβλημα από ατσάλι με αυτοδύναμη τροχαλία για ανθεκτικότητα, μικρό βάρος και ευελιξία.
2. Μεγάλος όγκος αέρα, ισχυρή ψύξη, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερή λειτουργία.
3. Χρησιμοποιήστε προηγμένο ψυκτικό μέσο R410A, πράσινο, υγιεινό και άνετο.
Ενσωματωμένος σχεδιασμός εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος, πλήρες μεταλλικό περίβλημα. ενσωματωμένη δεξαμενή νερού με λειτουργία πλήρους διακοπής νερού και προτροπής. Η μνήμη διακοπής ρεύματος μπορεί να ενσωματώσει πολλαπλές συσκευές προστασίας ασφάλειας, σχεδιασμό βιομηχανικού περιβάλλοντος. Αθόρυβος κύλινδρος, εύκολος στη μετακίνηση. μεγάλος όγκος αέρα,
Το αποτέλεσμα ψύξης είναι καλό. Ισχύοντες τόποι:
1. Νοσοκομεία, ερευνητικά ινστιτούτα, διάσωση σκηνής καταστροφής.
2. Κέντρο επισκευής αυτοκινήτων, μηχανική κατασκευής για ψύξη.
3. Υπαίθριες δραστηριότητες όπως το γήπεδο γκολφ, διάφορες γιορτές, προσωρινά υπόστεγα.
| Μοντέλο | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Τροφοδοτικό | Μονοφασική 220V/50Hz | Μονοφασική 220V/50Hz | Μονοφασική 220V/50Hz | Μονοφασική 220V/50Hz | Μονοφασική 220V/50Hz | Μονοφασική 220V/50Hz | Μονοφασική 220V/50Hz | Τριφασική 380V/50Hz | Τριφασική 380V/50Hz | Τριφασική 380V/50Hz | Τριφασική 380V/50Hz | |
| Απόψυξη Παραγωγή | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Έξοδος ψυχρού αέρα (m³/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Καταναλωμένη ισχύς (KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5,65 | 7.8 | 11.3 | |
| Τρέχουσα λειτουργία (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής (L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Εξωτερικός | Εξωτερικός | Εξωτερικός | Εξωτερικός | |
| Μέγεθος προϊόντος (mm) | W 430 Δ 400 H 840 | W 450 Δ 510 H 1100 | W 450 Δ 510 H 1100 | W 485 Δ 520 H 1180 | W 520 D 625 H 1100 | W 560 Δ 630 H 1260 | W 520 Δ 575 H 1290 | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | W 484 Δ 515 H 965 | W 520 Δ 575 H 1210 | W 520 Δ 575 H 1210 | W 550 Δ 580 H 1300 | W 610 D 700 H 1210 | W 645 D 715 H 1575 | W 630 D 700 H 1600 | W 880 Δ 1120 H 1150 | W 1430 D 885 H 1150 | W 1480 D 885 H 1150 | W 1480 D 980 H 1580 | |
| Μεικτό βάρος (kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()